本科招生

本科招生
您现在的位置: 首页 - 招生网 - 招生指南 - 本科招生 - 正文

2014年我校在甘各专业录取最低分

2015年06月25日  点击:[]

 

专业 二本分数线 提档线 最低分
财务管理(文史) 499 511 534
审计(文史) 499 511 534
经济学(文史) 499 511 527
工商管理(文史) 499 511 515
财政学(文史) 499 511 518
信用管理(文史) 499 511 512
房地产(文史) 499 511 512
农林经济管理(文史) 499 511 512
经济学(理工) 459 467 495
经济统计学(理工) 459 467 471
财政学(理工) 459 467 480
金融工程(理工) 459 467 486
投资学(理工) 459 467 468
信用管理(理工) 459 467 478
贸易经济(理工) 459 467 471
知识产权(理工) 459 467 481
社会工作(理工) 459 467 478
广告学(理工) 459 467 473
网络与新媒体(理工) 459 467 482
统计学(理工) 459 467 476
信息管理与信息系统(理工) 459 467 471
房地产开发与管理(理工) 459 467 473
工商管理(理工) 459 467 480
财务管理(理工) 459 467 501
审计学(理工) 459 467 496
农林经济管理(理工) 459 467 471
劳动与社会保障(理工) 459 467 479

上一条:2014年兰州商学院各省市录取数据统计 下一条:2014年我校在甘各专业录取最低分

关闭